| C65N MCB | |||||||||||||||||||||||||
| Picture | Model | Model | |||||||||||||||||||||||
|
C65N 1P C1A | C65N 1P D1A | |||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C2A | C65N 1P D2A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C4A | C65N 1P D4A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C6A | C65N 1P D6A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C10A | C65N 1P D10A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C16A | C65N 1P D16A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C20A | C65N 1P D20A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C25A | C65N 1P D25A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C32A | C65N 1P D32A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C40A | C65N 1P D40A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C50A | C65N 1P D50A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 1P C63A | C65N 1P D63A | ||||||||||||||||||||||||
|
C65N 2P C1A | C65N 2P D1A | |||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C2A | C65N 2P D2A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C4A | C65N 2P D4A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C6A | C65N 2P D6A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C10A | C65N 2P D10A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C16A | C65N 2P D16A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C20A | C65N 2P D20A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C25A | C65N 2P D25A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C32A | C65N 2P D32A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C40A | C65N 2P D40A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C50A | C65N 2P D50A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 2P C63A | C65N 2P D63A | ||||||||||||||||||||||||
|
C65N 3P C1A | C65N 3P D1A | |||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C2A | C65N 3P D2A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C4A | C65N 3P D4A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C6A | C65N 3P D6A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C10A | C65N 3P D10A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C16A | C65N 3P D16A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C20A | C65N 3P D20A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C25A | C65N 3P D25A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C32A | C65N 3P D32A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C40A | C65N 3P D40A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C50A | C65N 3P D50A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 3P C63A | C65N 3P D63A | ||||||||||||||||||||||||
|
C65N 4P C1A | C65N 4P D1A | |||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C2A | C65N 4P D2A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C4A | C65N 4P D4A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C6A | C65N 4P D6A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C10A | C65N 4P D10A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C16A | C65N 4P D16A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C20A | C65N 4P D20A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C25A | C65N 4P D25A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C32A | C65N 4P D32A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C40A | C65N 4P D40A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C50A | C65N 4P D50A | ||||||||||||||||||||||||
| C65N 4P C63A | C65N 4P D63A | ||||||||||||||||||||||||
| NS 100~630 Fixed MCCB | |||||||||||||||||||||||||
| Picture | IN(A) | lcn(kA) | |||||||||||||||||||||||
| 3P | 4P | ||||||||||||||||||||||||
|
NS 100N TMD |
16A | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 25A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 32A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 40A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 50A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 63A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NS 100H TMD |
16A | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 25A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 32A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 40A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 50A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 63A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NS 100SX TMD |
16A | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 25A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 32A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 40A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 50A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 63A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Picture | IN(A) | lcn(kA) | |||||||||||||||||||||||
| 3P | 4P | ||||||||||||||||||||||||
|
NS 160N TMD |
40A | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 63A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 125A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 160A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NS 160H TMD |
40A | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 63A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 125A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 160A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NS 160SX TMD |
40A | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 63A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 125A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 160A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Picture | IN(A) | lcn(kA) | |||||||||||||||||||||||
| 3P | 4P | ||||||||||||||||||||||||
|
NS 250N TMD |
40A | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 63A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 125A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 160A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 200A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 250A | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NS 250H TMD |
40A | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 63A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 125A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 160A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 200A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 250A | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NS 250SX TMD |
40A | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 63A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 80A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 100A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 125A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 160A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 200A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 250A | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Picture | IN(A) | lcn(kA) | |||||||||||||||||||||||
| 3P | 4P | ||||||||||||||||||||||||
|
NS-100N STR22SE |
40 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-100H STR22SE |
40 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-100SX STR22SE |
40 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-160N STR22SE |
40 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-160H STR22SE |
40 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-160SX STR22SE |
40 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-250N STR22SE |
100 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-250H STR22SE |
100 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-250SX STR22SE |
100 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| NS-400N STR22SE |
400 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| NS-400H STR22SE |
400 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| NS-630N STR22SE |
630 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| NS-630H STR22SE |
630 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| DPN MCB | |||||||||||||||||||||||||
| Picture | IN(A) | Unit price(USD) | |||||||||||||||||||||||
| DPNa | DPNN | DPNH | DPNK2 | ||||||||||||||||||||||
|
2A | ||||||||||||||||||||||||
| 6A | |||||||||||||||||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||||||
| 16A | |||||||||||||||||||||||||
| 20A | |||||||||||||||||||||||||
| 25A | |||||||||||||||||||||||||
| 32A | |||||||||||||||||||||||||
| 40A | |||||||||||||||||||||||||
| 50A | |||||||||||||||||||||||||
| 63A | |||||||||||||||||||||||||
| Picture | Product Description | ||||||||||||||||||||||||
|
DPNa Vigi ELE C 10A 4.5kA 30mA AC | ||||||||||||||||||||||||
| DPNa Vigi ELE C 16A 4.5kA 30mA AC | |||||||||||||||||||||||||
| DPNa Vigi ELE C 20A 4.5kA 30mA AC | |||||||||||||||||||||||||
| D2 series of 3P contactors | |||||||||||||||||||||||||
| Picture | Model | Description | |||||||||||||||||||||||
|
LC1D0601*7N | 3P Contactor 6A | |||||||||||||||||||||||
| LC1D0610*7N | 3P Contactor 6A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D0901*7N | 3P Contactor 9A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D0910*7N | 3P Contactor 9A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D1201*7N | 3P Contactor 12A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D1210*7N | 3P Contactor 12A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D1801*7N | 3P Contactor 18A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D1810*7N | 3P Contactor 18A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D2501*7N | 3P Contactor 25A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D2510*7N | 3P Contactor 25A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D3201*7N | 3P Contactor 32A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1D3210*7N | 3P Contactor 32A | ||||||||||||||||||||||||
| TeSys 3P contactors | |||||||||||||||||||||||||
| Picture | Model | Description | |||||||||||||||||||||||
|
LC1-D09 7C | 3P Contactor 9A | |||||||||||||||||||||||
| LC1-D12 7C | 3P Contactor 12A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D18 7C | 3P Contactor 18A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D25 7C | 3P Contactor 25A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D32 7C | 3P Contactor 32A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D38 7C | 3P Contactor 38A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D40 7C | 3P Contactor 40A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D50 7C | 3P Contactor 50A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D65 7C | 3P Contactor 65A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D80 7C | 3P Contactor 80A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D95 7C | 3P Contactor 95A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D11500 5C | 3P Contactor 115A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D11500 7C | 3P Contactor 115A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D15000 5C | 3P Contactor 150A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D15000 7C | 3P Contactor 150A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D17000 7C | 3P Contactor 170A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D205 5C | 3P Contactor 205A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D205 7C | 3P Contactor 205A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D245 5C | 3P Contactor 245A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D245 7C | 3P Contactor 245A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D300 7C | 3P Contactor 300A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D410 7C | 3P Contactor 410A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D475 7C | 3P Contactor 475A | ||||||||||||||||||||||||
| LC1-D620 7C | 3P Contactor 620A | ||||||||||||||||||||||||